重庆市卫生健康统计信息中心
2025年度第四季度公开招聘工作人员
成绩及参加体检人员公示
根据《重庆市属事业单位2025年度第四季度公开招聘工作人员公告》及相关文件规定,重庆市卫生健康统计信息中心2025年度第四季度公开招聘工作人员体检人选按拟招聘岗位名额,以及报考人员考试总成绩,从高到低1:1等额确定。考试成绩及参加体检人员公示见附件。
附件:重庆市卫生健康统计信息中心2025度第四季度公开招聘工作人员成绩及参加体检人员公布表
重庆市卫生健康统计信息中心
2026年3月21日
重庆市卫生健康统计信息中心2025度第四季度公开招聘
工作人员成绩及参加体检人员公布表
岗位 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业笔试成绩 | 笔试总成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 | 备注 |
数据处理技术岗 | 郑 文 | 1150801701502 | 85.5 | 98 | 50 | 233.5 | 77.8 | 65.59 | 1 | 是 | |
张莛莛 | 1150801701520 | 93 | 102 | 37 | 232 | 78.2 | 64.68 | 2 | 否 | ||
刘小利 | 1150801701508 | 88.5 | 92.5 | 50 | 231 | 72 | 62.93 | 3 | 否 | ||
医学期刊编辑岗 | 邓 渊 | 1150800606527 | 114 | 87.5 | —— | 201.5 | 77.6 | 72.38 | 1 | 是 | |
贺巧渝 | 1150800602023 | 84 | 109.5 | —— | 193.5 | 76.4 | 70.45 | 2 | 否 | ||
王谢琴 | 1150962005628 | 97.5 | 101.5 | —— | 199 | 0 | 33.17 | / | 否 | 未完成 面试 | |
行政综合岗 | 毛习辛 | 2150801302228 | 102 | 120.5 | —— | 222.5 | 80.2 | 77.18 | 1 | 是 | |
蔡昆菊 | 2150801201110 | 103.5 | 118.5 | —— | 222 | 79.2 | 76.60 | 2 | 否 | ||
伍娅菲 | 2150801302216 | 108 | 117.5 | —— | 225.5 | 0 | 37.58 | / | 否 | 未完成 面试 |
渝公网安备50011202505009号